Разработка оборудования
Наша компания занимается разработкой оборудования для систем управления зданием, железнодорожной автоматики и телемеханики, информационных табло и систем мониторинга. С переченью основного оборудования, производимого нашей компанией Вы можете ознакомиться ниже.
* Цены на оптовые закупки производятся по запросу
Оборудование для систем охранного телевидения и видеоаналитики
# | Наименование оборудования | Цена розничная, руб с НДС |
---|---|---|
1 | Стойка серверная AS-Rack42U (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм | 18 120,00р |
2 | Полка sw1 для корпуса аппаратно-программного коплекс AS-DISP | 6 560,00р |
3 | Корзина для хранения данных аппаратно-программного коплекса AS-VB на 18,25 ТБ | 18 120,00р |
4 | Контроллер резервного хранилища АПК AS-VB Rd_V2.0 | 6 560,00р |
5 | Контролер для корзины хранения данных аппаратно-программного коплекса AS-VB Straid | 18 120,00р |
6 | Блок распознавания инцидентов AS-VIP T | 6 560,00р |
7 | Видеокодер модульный высокопроизводительный AS-VIP-X1600S-V16 | 18 120,00р |
8 | Аппаратно-программный комплекс AS-VideoBlade v1.14 2xCPU E5620, 16(2×8)GB Memory, RDIMM, 2xHDD | 6 560,00р |
9 | Автоматизированное рабочее место АРМ AS-DispARM v1.5 | 18 120,00р |
Автоматизированные системы диспетчеризации контроля и управления
# | Наименование оборудования | Цена розничная, руб с НДС |
---|---|---|
Подсистема «Автодиктор»: | ||
1 | Модуль сопряжения с системой оповещения AS VOICE BASE | 775 310,00р |
2 | Подсистема статических сообщений AS Messenger S | 1 197 980,00р |
3 | Подсистема динамических сообщений AS_Messenger_D | 1 292 750,00р |
4 | Модуль интеграции с программным комплексом «ГИД» | 2 114 015,00р |
5 | Программный комплекс «Автодиктор» AS VOICE V2 | 2 818 490,00р |
Сервер АСДКУ в составе: | ||
1 | Аппаратно-программный комплекс AS-Disp v4 | 4 982 215,00р |
Програмное обеспечение: | ||
1 | Операционная система сервер сопряжения СМИС AS-SmisA | 1 930 000,00р |
2 | Конфигуратор-ТК конфигурационное ПО AS-Box v1.1 | 774 120,00р |
3 | Специальное програмное обеспечение АРМ DISP V4.2 | 2 055 120,00р |
4 | Специальное ПО для сервера SCADA-проект AS-SIS | 2 808 900,00р |
Контроллеры: | ||
1 | Программируемый логический контроллер ВПК-2000 | 185 860,00р |
2 | Блок дискретных входов ВИ-2050 | 117 330,00р |
3 | Блок дискретных входов/выходов ВИ-2071 | 147 030,00р |
4 | Блок дискретных выходов ВИ-2060 | 123 050,00р |
Дополнительное оборудование: | ||
1 | Преобразователь AS-RS485 | 42 288,00р |
2 | Сервер приема, хранения и передачи медиаданных AS-XMPP | 1 577 540,00р |
3 | Мобильный АРМ AS-ARM v1.1 | 193 295,00р |
4 | SMS-шлюз | 26 040,00р |
5 | Программно-аппаратный комплекс универсального интерактивного терминала AS- UIT | 1 191 330,00р |
6 | BIO Sm Reader, считыватель бесконтактный с функцией считывания отпечатка пальца | 58 000,00р |
7 | Настольный терминал программирования карт и записи отпечатков пальцев (AS-Bio Reader dectop) | 110 000,00р |
8 | Крипто хранилище идентификационных данных (AS-Bio Cripto PRO, SmartKey) | 1 200 000,00р |
Универсальные интерактивные терминалы, электронные очереди
# | Наименование оборудования | Цена розничная, руб с НДС |
---|---|---|
1 | УИТ тип 1 | 310 190,00р |
Информационные и рекламные табло
# | Наименование оборудования | Цена розничная, руб с НДС |
---|---|---|
1 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600×1200 пикселов | 113 940,00р |
2 | Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF | 76 105,00р |
3 | Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R | 50 300,00р |
4 | Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16. Модуль согласования устройств системы видеостены | 204 200,00р |
5 | Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ | 1 508 500,00р |
6 | Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2 | 2 299 720,00р |
7 | Стойка 23″ с креплением к стене из стали высотой, мм: 2100. Корпус системы видеостена | 34 300,00р |