Разработка оборудования
Наша компания занимается разработкой оборудования для систем управления зданием, железнодорожной автоматики и телемеханики, информационных табло и систем мониторинга. С переченью основного оборудования, производимого нашей компанией Вы можете ознакомиться ниже.
* Цены на оптовые закупки производятся по запросу
Оборудование для систем охранного телевидения и видеоаналитики
| # | Наименование оборудования |
|---|---|
| 1 | Стойка серверная AS-Rack42U (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм |
| 2 | Полка sw1 для корпуса аппаратно-программного коплекс AS-DISP |
| 3 | Корзина для хранения данных аппаратно-программного коплекса AS-VB на 18,25 ТБ |
| 4 | Контроллер резервного хранилища АПК AS-VB Rd_V2.0 |
| 5 | Контролер для корзины хранения данных аппаратно-программного коплекса AS-VB Straid |
| 6 | Блок распознавания инцидентов AS-VIP T |
| 7 | Видеокодер модульный высокопроизводительный AS-VIP-X1600S-V16 |
| 8 | Аппаратно-программный комплекс AS-VideoBlade v1.14 2xCPU E5620, 16(2×8)GB Memory, RDIMM, 2xHDD |
| 9 | Автоматизированное рабочее место АРМ AS-DispARM v1.5 |
Автоматизированные системы диспетчеризации контроля и управления
| # | Наименование оборудования | |
|---|---|---|
| Подсистема «Автодиктор»: | ||
| 1 | Модуль сопряжения с системой оповещения AS VOICE BASE | |
| 2 | Подсистема статических сообщений AS Messenger S | |
| 3 | Подсистема динамических сообщений AS_Messenger_D | |
| 4 | Модуль интеграции с программным комплексом «ГИД» | |
| 5 | Программный комплекс «Автодиктор» AS VOICE V2 | |
| Сервер АСДКУ в составе: | ||
| 1 | Аппаратно-программный комплекс AS-Disp v4 | |
| Програмное обеспечение: | ||
| 1 | Операционная система сервер сопряжения СМИС AS-SmisA | |
| 2 | Конфигуратор-ТК конфигурационное ПО AS-Box v1.1 | |
| 3 | Специальное програмное обеспечение АРМ DISP V4.2 | |
| 4 | Специальное ПО для сервера SCADA-проект AS-SIS | |
| Контроллеры: | ||
| 1 | Программируемый логический контроллер ВПК-2000 | |
| 2 | Блок дискретных входов ВИ-2050 | |
| 3 | Блок дискретных входов/выходов ВИ-2071 | |
| 4 | Блок дискретных выходов ВИ-2060 | |
| Дополнительное оборудование: | ||
| 1 | Преобразователь AS-RS485 | |
| 2 | Сервер приема, хранения и передачи медиаданных AS-XMPP | |
| 3 | Мобильный АРМ AS-ARM v1.1 | |
| 4 | SMS-шлюз | |
| 5 | Программно-аппаратный комплекс универсального интерактивного терминала AS- UIT | |
| 6 | BIO Sm Reader, считыватель бесконтактный с функцией считывания отпечатка пальца | |
| 7 | Настольный терминал программирования карт и записи отпечатков пальцев (AS-Bio Reader dectop) | |
| 8 | Крипто хранилище идентификационных данных (AS-Bio Cripto PRO, SmartKey) | |
Универсальные интерактивные терминалы, электронные очереди
| # | Наименование оборудования |
|---|---|
| 1 | УИТ тип 1 |
Информационные и рекламные табло
| # | Наименование оборудования |
|---|---|
| 1 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600×1200 пикселов |
| 2 | Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF |
| 3 | Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R |
| 4 | Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16. Модуль согласования устройств системы видеостены |
| 5 | Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ |
| 6 | Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2 |
| 7 | Стойка 23″ с креплением к стене из стали высотой, мм: 2100. Корпус системы видеостена |
Прочие продукты и разработки
| # | Наименование оборудования |
|---|---|
| 1 | Системы контроля проникновения в подмашинное пространство |
| 2 | Система выявления слежки за автомобилем «СТАРЖ» |
| 3 | Тепловизионный комплекс «АТШЕТ» |
| 4 | Система информирования пассажиров ГГО-1 |
| 5 | Интеллектуальные системы аудиоинфромирования |
| 6 | Повагонная навигация |
| 7 | Мобильное лазерное сканирование |
| 8 | Система измерения продольно-напряженного состояния рельсовых плетей бесстыкового пути |
| 9 | Система контроля неустойчивого земляного полотна |
| 10 | Оптическая система контроля железнодорожного полотна |
| 11 | Мониторинг питания сигнальных точек |
| 12 | Автоматизация производственных линий |
| 13 | Устройство контроля изоляции |
| 14 | Система мониторинга разрыва линий электропередач, определение места разрывов |
| 15 | Мониторинг подстанций |
| 16 | Пожарная сигнализация |
| 17 | Телеметрия |
| 18 | Квадрокоптеры |